| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 2 | Abbygail | Tappan | |
| 3 | Laura | Hall | |
| 4 | Myla | Pilgrim | |
| 5 | Danica | Rienas | |
| 7 | Chloe | Potts | |
| 8 | Kenzi | Conroy | |
| 9 | Tia | Walker | |
| 10 | McKenzie | Davies | |
| 11 | Tessa | Long | |
| 12 | Quinn | O'Connell | |
| 13 | Danika | Sahs | |
| 14 | Harper | Campbell | |
| 15 | Madelynne | McCarthy-Kyer | |
| 15 | Allie | Quirt | |
| 21 | Sophia | Chia | Goalie |
Sun, Jan. 18, 2026 5:15 PM - 6:15 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 3
Sun, Jan. 25, 2026 2:00 PM - 3:00 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 3
Sun, Feb. 08, 2026 4:00 PM - 5:00 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 3
Sun, Feb. 22, 2026 12:00 PM - 1:00 PM
Haldimand County Caledonia Centre